ООО "Группа Компаний "Проминструмент"

О компании
Продукция
Сверла цилиндрические
Сверла конические
Метчики
Плашки
Фрезы червячные
Фрезы дисковые
Фрезы концевые
Инструмент с МНП
Инструмент цельно-твердосплавный
Контакты

Фрезы червячные чистовые однозаходные для цилиндрических зубчатых колес сэвольвентным профилем ГОСТ 9324-80


Фрезы червячные

чистовые однозаходные
для цилиндрических зубчатых колес
с эвольвентным профилем
Тип 2 (нормальной длины)
ГОСТ 9324-80
Р6М5/HSS
класс точности A, B, C, D (ISO 4468-82)

Single-thread finishing hobs

for straight gears having involute tooth profile
Type 2 (Standard lenght)
HSS
tolerance class A, B, C, D (ISO 4468-82)
Module D L l d z
1.000 50 32 24 22 12
1.125 50 32 24 22 12
1.250 50 40 32 22 12
1.375 50 40 32 22 12
1.500 63 50 42 27 12
1.750 63 50 42 27 12
2.000 63 50 42 27 12
2.250 71 56 48 27 12
2.500 71 63 55 27 12
2.750 71 63 55 27 12
3.000 80 71 63 32 10
3.250 80 71 63 32 10
3.500 80 71 63 32 10
3.750 90 80 72 32 10
4.000 90 80 72 32 10
4.250 90 90 82 32 10
4.500 90 90 82 32 10
5.000 100 100 92 32 10
5.500 112 112 104 40 10
6.000 112 112 104 40 10
6.500 118 118 110 40 9
7.000 118 125 115 40 9
8.000 125 132 122 40 9
9.000 140 150 140 40 9
10.000 150 170 160 50 9
11.000 160 180 170 50 9
12.000 170 200 190 50 9
14.000 190 224 214 50 9
Module D L l d z
1.00 50 31 25 22 14
1.25 50 31 25 22 14
1.50 56 38 32 22 12
1.75 56 38 32 22 12
2.00 63 46 40 27 12
2.25 70 56 50 27 12
2.50 70 56 50 27 12
2.75 70 56 50 27 12
3.00 80 69 63 32 12
3.25 80 69 63 32 12
3.50 80 69 63 32 12
3.75 90 78 70 32 12
4.00 90 78 70 32 12
4.50 90 78 70 32 10
5.00 100 88 80 32 10
5.50 100 88 80 32 10
6.00 110 108 100 40 10
6.50 110 108 100 40 10
7.00 110 108 100 40 10
8.00 125 138 130 40 10
9.00 125 138 130 40 10
10.00 140 170 160 40 10
11.00 160 180 170 50 9
12.00 170 195 185 50 9
13.00 180 210 200 50 9
14.00 190 225 215 50 9
           
           

Фрезы червячные для нарезания зубьев к приводным роликам и втулочным цепям ГОСТ 15127-83


Фрезы червячные

для нарезания зубьев к приводным роликам и втулочным цепям
Исполнение 1(без смещения центров дуг и впадин)
ГОСТ 15127-83
Р6М5/HSS
класс точности B, C, D (ISO 4468-82)

Solid type hobs

for generating chain wheel teeth
and bush roller chains
Form 1 (without displacement of the tooth space arc centers)
HSS
tolerance class B, C, D (ISO 4468-82)
Шаг цепи
Chain pitch
Диаметр ролика, втулки цепи
Roller and bush diameters
D L l d Число стружечных канавок
Number of flutes
6.350 3.30 56 45 37 22 12
8.000 5.00 63 50 42 27 12
9.525 5.00 71 56 48 27 12
9.525 5.08 71 56 48 27 12
9.525 6.00 71 56 48 27 12
9.525 6.35 71 56 48 27 12
12.700 7.75 80 71 63 32 10
12.700 8.51 80 71 63 32 10
15.875 10.16 90 80 72 32 10
19.050 11.91 100 100 92 32 10
19.050 12.07 100 100 92 32 10
25.400 15.88 112 112 104 40 10
31.750 19.05 125 132 122 40 9
38.100 22.23 140 150 140 40 9
38.100 25.40 140 150 140 40 9
44.450 25.40 160 180 170 50 9
44.450 27.94 160 180 170 50 9
50.800 28.58 170 200 190 50 9
50.800 29.21 170 200 190 50 9
63.500 39.68 190 224 214 50 9

 

 



634050, Россия, г.Томск, ул. Киевская, 96, офис 97. телефон: (3822) 54-32-52, мобильный: 8-906-949-42-47, email: promtools@rambler.ru