ООО "Группа Компаний "Проминструмент"

О компании
Продукция
Сверла цилиндрические
Сверла конические
Метчики
Плашки
Фрезы червячные
Фрезы дисковые
Фрезы концевые
Инструмент с МНП
Инструмент цельно-твердосплавный
Контакты

Фрезы концевые шпоночные с цилиндрическим хвостовиком   ГОСТ 9140-78


Фрезы концевые

шпоночные с цилиндрическим хвостовиком
ГОСТ 9140-78
Р6М5/HSS

Slotting end mills

straight shank, center cutting
HSS
d L l d1
2.0 36 4 2
3.0 37 5 3
4.0 39 7 4
5.0 42 8 5
6.0 52 8 6
7.0 54 10 7
d L l d1
8.0 55 11 8
10.0 63 13 10
12.0 73 16 12
14.0       
16.0       
18.0-20.0       

Фрезы концевые шпоночные с коническим хвостовиком           ГОСТ 9140-78


Фрезы концевые

шпоночные с хвостовиком Конус Морзе
ГОСТ 9140-78
Р6М5

Slotting end mills

Morse taper shank
center cutting
HSS
d L l KM/MC
10 83 13 1
12 86 16 1
12 101 16 2
14 86 16 1
14 101 16 2
16 104 19 2
d L l KM/MC
18 104 19 2
20 107 22 2
20 124 22 3
22 107 22 2
22 124 22 3
25 128 26 3
d L l KM/MC
28 128 26 3
32 134 32 3
32 157 32 4
36 134 32 3
36 157 32 4
40 163 38 4

 

Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71


Фрезы концевые

с цилиндрическим хвостовиком
с центровым отверстием
ГОСТ 17025-71
Р6М5

End mills

straight shank
with center hole
HSS
d L l d1 z
Type 1 Type 2
5.0 47 13 5 4 3
6.0 57 13 6 4 3
7.0 60 16 8 4 3
8.0 63 19 8 4 3
9.0 69 19 10 4 3
10.0 72 22 10 4 3
11.0 79 22 12 5 4
12.0 83 26 12 5 4
d L l d1 z
Type 1 Type 2
14.0 83 26 12 5 -
16.0 92 32 16 6 -
18.0 92 32 16 6 -
20.0 104 38 20 6 -
22.0 104 38 20 6 -
25.0 121 45 25 6 -
28.0 121 45 25 6 -
           

 

 

Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71


Фрезы концевые

с хвостовиком Конус Морзе
ГОСТ 17026-71
Р6М5/HSS
d L l Z KM/MC
Type 1 Type 2
10 92 22 4 3 1
11 92 22 4 3 1
12 96 26 4 3 1
12 111 26 4 3 2
14 96 26 4 3 1
14 111 26 4 3 2
16 117 32 4 3 2
18 117 32 4 3 2
20 123 38 5 3 2
20 140 38 5 3 3
22 123 38 5 3 2
22 140 38 5 3 3
25 147 45 5 3 3
28 147 45 5 3 3
28 170 45 5 3 4
32 155 53 6 4 3
d L l Z KM/MC
Type 1 Type 2
32 178 53 6 4 4
36 155 53 6 4 3
36 178 53 6 4 4
40 188 63 6 4 4
40 221 63 6 4 5
45 188 63 6 4 4
45 221 63 6 4 5
50 200 75 6 4 4
50 233 75 6 4 5
56 200 75 8 5 4
56 233 75 8 5 5
63 248 90 8 5 5
           
           
           
           

 

Фрезы концевые с коническим хвостовиком


Фрезы концевые

с хвостовиком Конус Морзе
Нормаль завода 1Ф/3374
Р6М5/HSS
d L l Z KM/MC
Type 1 Type 2
14 110 32 3 4 2
14 130 50 3 4 2
14 150 70 3 4 2
14 170 90 3 4 2
15 162 50 3 4 2
15 182 70 3 4 2
15 109 90 3 4 2
16 115 36 3 4 2
16 130 50 3 4 2
16 150 70 3 4 2
16 170 90 3 4 2
18 115 36 3 4 2
18 130 50 3 4 2
18 150 70 3 4 2
18 170 90 3 4 2
20 140 45 3 5 3
20 160 60 3 5 3
20 180 80 3 5 3
20 200 100 3 5 3
22 140 45 3 5 3
22 160 60 3 5 3
22 180 80 3 5 3
22 200 100 3 5 3
24 145 50 3 5 3
24 170 70 3 5 3
24 190 90 3 5 3
24 210 110 3 5 3
25 145 50 3 5 3
25 170 70 3 5 3
25 190 90 3 5 3
25 210 110 3 5 3
26 170 70 3 5 3
26 190 90 3 5 3
26 210 110 3 5 3
28 180 50 4 5 4
28 195 70 4 5 4
28 215 90 4 5 4
28 235 110 4 5 4
30 195 70 4 5 4
30 215 90 4 5 4
d L l Z KM/MC
Type 1 Type 2
30 235 110 4 5 4
32 175 50 4 6 4
32 200 75 4 6 4
32 220 95 4 6 4
32 240 115 4 6 4
34 180 55 4 6 4
34 200 75 4 6 4
34 220 95 4 6 4
34 240 115 4 6 4
36 190 60 4 6 4
36 205 80 4 6 4
36 225 100 4 6 4
36 245 120 4 6 4
38 185 60 4 6 4
38 205 80 4 6 4
38 225 100 4 6 4
38 245 120 4 6 4
40 185 60 4 6 4
40 210 85 4 6 4
40 230 105 4 6 4
40 250 125 4 6 4
40 220 65 4 6 5
40 240 85 4 6 5
40 260 105 4 6 5
40 280 125 4 6 5
42 210 85 4 6 4
42 230 105 4 6 4
42 250 125 4 6 4
42 220 65 4 6 5
42 240 85 4 6 5
42 260 105 4 6 5
42 280 125 4 6 5
45 200 70 4 6 4
45 220 90 4 6 4
45 240 110 4 6 4
45 260 130 4 6 4
45 280 150 4 6 4
45 230 70 4 6 5
45 245 90 4 6 5
45 265 110 4 6 5
d L l Z KM/MC
Type 1 Type 2
45 285 130 4 6 5
45 305 150 4 6 5
48 200 70 4 6 4
48 220 90 4 6 4
48 240 110 4 6 4
48 260 130 4 6 4
48 280 150 4 6 4
48 230 70 4 6 5
48 245 90 4 6 5
48 265 110 4 6 5
48 285 130 4 6 5
48 305 150 4 6 5
50 200 70 4 6 4
50 220 90 4 6 4
50 240 110 4 6 4
50 260 130 4 6 4
50 280 150 4 6 4
50 300 170 4 6 4
50 230 70 4 6 5
50 245 90 4 6 5
50 265 110 4 6 5
50 285 130 4 6 5
50 305 150 4 6 5
50 325 170 4 6 5
52 220 90 4 6 4
52 240 110 4 6 4
52 260 130 4 6 4
52 280 150 4 6 4
52 300 170 4 6 4
52 245 90 4 6 5
52 265 110 4 6 5
52 285 130 4 6 5
52 305 150 4 6 5
52 325 170 4 6 5
55 240 80 5 7 5
55 270 110 5 7 5
55 300 140 5 7 5
55 340 180 5 7 5
55 380 220 5 7 5
55 420 260 5 7 5



634050, Россия, г.Томск, ул. Киевская, 96, офис 97. телефон: (3822) 54-32-52, мобильный: 8-906-949-42-47, email: promtools@rambler.ru