ООО "Группа Компаний "Проминструмент"

О компании
Продукция
Сверла цилиндрические
Сверла конические
Метчики
Плашки
Фрезы червячные
Фрезы дисковые
Фрезы концевые
Инструмент с МНП
Инструмент цельно-твердосплавный
Контакты

Метчики машинно-ручные правые ГОСТ3266-81



Метчики машинные

для метрической резьбы
короткие с проходным хвостовиком
Одинарные
ГОСТ3266-81
P6M5
класс точности ISO 1, 2, 3
для резьбы в сквозных отверстиях

Short machine taps

for metric ISO threads
HSS
tolerance class ISO 1, 2, 3
for through hole threads
d P L l d1 a
M5 0.80 58 16 4.0 3.15
M6 1.00 66 19 4.5 3.55
M6 0.75 66 19 4.5 3.55
M6 0.50 66 19 4.5 3.55
M8 1.25 72 22 6.3 5.00
M8 1.00 72 22 6.3 5.00
M8 0.75 66 19 6.3 5.00
M8 0.50 66 19 6.3 5.00
M10 1.50 80 24 8.0 6.30
M10 1.25 80 24 8.0 6.30
M10 1.00 80 24 8.0 6.30
M10 0.75 69 19 8.0 6.30
M10 0.50 69 19 8.0 6.30
M12 1.75 89 29 9.0 7.10
M12 1.50 89 29 9.0 7.10
M12 1.25 89 29 9.0 7.10
M12 1.00 84 24 9.0 7.10
M12 0.75 80 19 9.0 7.10
M12 0.50 80 19 9.0 7.10
M14 2.00 95 30 11.2 9.00
M14 1.50 95 30 11.2 9.00
M14 1.25 95 30 11.2 9.00
M14 1.00 84 24 11.2 9.00
M14 0.75 84 19 11.2 9.00
M14 0.50 80 19 11.2 9.00
M16 2.00 102 32 12.5 10.00
M16 1.50 102 32 12.5 10.00
M16 1.00 90 29 12.5 10.00
M16 0.75 90 20 12.5 10.00
M16 0.50 80 19 12.5 10.00
M18 2.50 112 37 14.0 11.20
M18 2.00 112 37 14.0 11.20
d P L l d1 a
M18 1.50 112 37 14.0 11.20
M18 1.00 95 37 14.0 11.20
M18 0.75 95 20 14.0 11.20
M18 0.50 80 19 14.0 11.20
M20 2.50 112 37 14.0 11.20
M20 2.00 112 37 14.0 11.20
M20 1.50 11.2 37 14.0 11.20
M20 1.00 102 29 14.0 11.20
M20 0.75 102 20 14.0 11.20
M20 0.50 90 20 14.0 11.20
M24 3.00 130 45 18.0 14.00
M24 2.00 120 35 18.0 14.00
M24 1.50 120 35 18.0 14.00
M24 1.00 113 33 18.0 14.00
M24 0.75 113 25 18.0 14.00
M27 3.00 135 45 20.0 16.00
M27 2.00 127 37 20.0 16.00
M27 1.50 127 37 20.0 16.00
M27 1.00 120 33 20.0 16.00
M27 0.75 120 25 20.0 16.00
M30 3.50 138 48 20.0 16.00
M30 3.00 138 48 20.0 16.00
M30 2.00 127 37 20.0 16.00
M30 1.50 127 37 20.0 16.00
M30 1.00 120 33 20.0 16.00
M30 0.75 120 25 20.0 16.00
M33 3.50 151 51 22.4 18.00
M33 3.00 151 51 22.4 18.00
M33 2.00 137 37 22.4 18.00
M33 1.50 137 37 22.4 18.00
M33 1.00 130 32 22.4 18.00
M33 0.75 130 25 22.4 18.00

 

Метчики машинно-ручные правые комплектные из 2-х штук ГОСТ3266-81

 





Метчики машинные

для метрической резьбы
короткие с проходным хвостовиком
Комплектные из двух штук
ГОСТ3266-81
P6M5
класс точности ISO 1, 2, 3

Short machine taps

for metric ISO threads
sets of 2 taps
HSS
tolerance class ISO 1, 2, 3

d P L l d1 a
M5 0.80 58 16 4.0 3.15
M6 1.00 66 19 4.5 3.55
M6 0.75 66 19 4.5 3.55
M6 0.50 66 19 4.5 3.55
M8 1.25 72 22 6.3 5.00
M8 1.00 72 22 6.3 5.00
M8 0.75 66 19 6.3 5.00
M8 0.50 66 19 6.3 5.00
M10 1.50 80 24 8.0 6.30
M10 1.25 80 24 8.0 6.30
M10 1.00 80 24 8.0 6.30
M10 0.75 69 19 8.0 6.30
M10 0.50 69 19 8.0 6.30
M12 1.75 89 29 9.0 7.10
M12 1.50 89 29 9.0 7.10
M12 1.25 89 29 9.0 7.10
M12 1.00 84 24 9.0 7.10
M12 0.75 80 19 9.0 7.10
M12 0.50 80 19 9.0 7.10
M14 2.00 95 30 11.2 9.00
M14 1.50 95 30 11.2 9.00
M14 1.25 95 30 11.2 9.00
M14 1.00 84 24 11.2 9.00
M14 0.75 84 19 11.2 9.00
M14 0.50 80 19 11.2 9.00
M16 2.00 102 32 12.5 10.00
M16 1.50 102 32 12.5 10.00
M16 1.00 90 29 12.5 10.00
M16 0.75 90 20 12.5 10.00
M16 0.50 80 19 12.5 10.00
M18 2.50 112 37 14.0 11.20
M18 2.00 112 37 14.0 11.20
d P L l d1 a
M18 1.50 112 37 14.0 11.20
M18 1.00 95 37 14.0 11.20
M18 0.75 95 20 14.0 11.20
M18 0.50 80 19 14.0 11.20
M20 2.50 112 37 14.0 11.20
M20 2.00 112 37 14.0 11.20
M20 1.50 11.2 37 14.0 11.20
M20 1.00 102 29 14.0 11.20
M20 0.75 102 20 14.0 11.20
M20 0.50 90 20 14.0 11.20
M24 3.00 130 45 18.0 14.00
M24 2.00 120 35 18.0 14.00
M24 1.50 120 35 18.0 14.00
M24 1.00 113 33 18.0 14.00
M24 0.75 113 25 18.0 14.00
M27 3.00 135 45 20.0 16.00
M27 2.00 127 37 20.0 16.00
M27 1.50 127 37 20.0 16.00
M27 1.00 120 33 20.0 16.00
M27 0.75 120 25 20.0 16.00
M30 3.50 138 48 20.0 16.00
M30 3.00 138 48 20.0 16.00
M30 2.00 127 37 20.0 16.00
M30 1.50 127 37 20.0 16.00
M30 1.00 120 33 20.0 16.00
M30 0.75 120 25 20.0 16.00
M33 3.50 151 51 22.4 18.00
M33 3.00 151 51 22.4 18.00
M33 2.00 137 37 22.4 18.00
M33 1.50 137 37 22.4 18.00
M33 1.00 130 32 22.4 18.00
M33 0.75 130 25 22.4 18.00

Метчики машинные для метрической резьбы с винтовой стружечной канавкой



Метчики машинные

для метрической резьбы
с винтовой стружечной канавкой
Угол наклона 35o
с крупным шагом
Одинарные
DIN 352
P6M5
класс точности ISO 1, 2, 3
для резьбы в глухих отверстиях

Spiral flute machine taps

for coarse metric ISO threads
rake 35o R. H. spiral
DIN 352
Type NR35
HSS
tolerance class ISO 1, 2, 3
for blind hole threads
d P L l d1 a
M5 0.80 50 16 6.0 4.9
M6 1.00 50 19 6.0 4.9
M7 1.00 50 19 6.0 4.9
M8 1.25 56 22 6.0 4.9
M9 1.25 63 22 7.0 5.5
M10 1.50 70 24 7.0 5.5
M11 1.50 70 24 8.0 6.2
M12 1.75 75 29 9.0 7.0
d P L l d1 a
M14 2.00 80 30 11.0 9.0
M16 2.00 80 32 12.0 9.0
M18 2.50 95 40 14.0 11.0
M20 2.50 95 40 16.0 12.0
M22 2.50 100 40 18.0 14.5
M24 3.00 110 50 18.0 14.5
           
           

 

 

Метчики машинные для трубной цилиндрической резьбы ГОСТ3266-81



Метчики машинные

для трубной цилиндрической резьбы
короткие с проходным хвостовиком
Одинарные
ГОСТ 3266-81
P6M5/HSS
класс точности A2, A3, B1
для резьбы в сквозных отверстиях
d P ниток на дюйм TPI L l d1 a
G1/8 0.907 28 80 18 8.0 6.3
G1/4 1.337 19 90 25 10.0 8.0
G3/8 1.337 19 100 25 14.0 11.2
G1/2 1.814 14 125 32 16.0 12.5
G5/8 1.814 14 125 32 18.0 14.0
G3/4 1.814 14 135 32 22.4 18.0
G7/8 1.814 14 135 32 25.0 20.0
G1 2.309 11 140 40 28.0 22.4
d P ниток на дюйм TPI L l d1 a
G11/8 2.309 11 140 40 28.0 22.4
G11/4 2.309 11 160 40 31.5 25.0
G13/8 2.309 11 160 40 31.5 25.0
G11/2 2.309 11 160 40 35.5 28.0
G13/4 2.309 11 195 40 35.5 28.0
G2 2.309 11 195 40 40.0 31.5
             
             


 



634050, Россия, г.Томск, ул. Киевская, 96, офис 97. телефон: (3822) 54-32-52, мобильный: 8-906-949-42-47, email: promtools@rambler.ru