ООО "Группа Компаний "Проминструмент"

О компании
Продукция
Сверла цилиндрические
Сверла конические
Метчики
Плашки
Фрезы червячные
Фрезы дисковые
Фрезы концевые
Инструмент с МНП
Инструмент цельно-твердосплавный
Контакты

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком средняя серия ГОСТ10902-77

  

 

Сверла спиральные

с цилиндрическим хвостовиком
средняя серия
ГОСТ 10902-77
P6M5
класс точности B (продольно-винтовой прокат)

Twist drills

with straight shank
medium series
DIN 338R
Type N
HSS
d L l
1.75 46 22
1.80 46 22
1.85 46 22
1.90 46 22
1.95 49 24
2.00 49 24
2.05 49 24
2.10 49 24
2.15 53 27
2.20 53 27
2.25 53 27
2.03 53 27
2.35 53 27
2.40 57 30
2.45 57 30
2.50 57 30
2.55 57 30
2.60 57 30
2.65 57 30
2.70 61 33
2.75 61 33
2.80 61 33
2.85 61 33
2.90 61 33
2.95 61 33
3.00 61 33
3.10 65 36
3.15 65 36
3.20 65 36
3.25 65 36
3.30 65 36
3.35 65 36
3.40 70 39
3.50 70 39
3.60 70 39
3.70 70 39
3.80 75 43
3.90 75 43
4.00 75 43
4.10 75 43
4.20 75 43
4.25 75 43
d L l
4.30 80 47
4.40 80 47
4.50 80 47
4.60 80 47
4.70 80 47
4.80 86 52
4.90 86 52
5.00 86 52
5.10 86 52
5.20 86 52
5.30 86 52
5.40 93 57
5.50 93 57
5.60 93 57
5.70 93 57
5.80 93 57
5.90 93 57
6.00 93 57
6.10 101 63
6.20 101 63
6.30 101 63
6.40 101 63
6.50 101 63
6.60 101 63
6.70 101 63
6.80 109 69
6.90 109 69
7.00 109 69
7.10 109 69
7.20 109 69
7.30 109 69
7.40 109 69
7.50 109 69
7.60 117 75
7.70 117 75
7.80 117 75
7.90 117 75
8.00 117 75
8.10 117 75
8.20 117 75
8.30 117 75
8.40 117 75
d L l
8.50 117 75
8.60 125 81
8.70 125 81
8.80 125 81
8.90 125 81
9.00 125 81
9.10 125 81
9.20 125 81
9.30 125 81
9.40 125 81
9.50 125 81
9.60 133 87
9.70 133 87
9.80 133 87
9.90 133 87
10.00 133 87
10.10 133 87
10.20 133 87
10.30 133 87
10.40 133 87
10.50 133 87
10.60 133 87
10.70 142 94
10.80 142 94
10.90 142 94
11.00 142 94
11.10 142 94
11.20 142 94
11.30 142 94
11.40 142 94
11.50 142 94
11.60 142 94
11.70 142 94
11.80 142 94
11.90 151 101
12.00 151 101
12.10 151 101
12.20 151 101
12.30 151 101
12.40 151 101
12.50 151 101
12.60 151 101
d L l
12.70 151 101
12.80 151 101
12.90 151 101
13.00 151 101
13.10 151 101
13.20 151 101
13.30 160 108
13.40 160 108
13.50 160 108
13.60 160 108
13.70 160 108
13.75 160 108
13.80 160 108
13.90 160 108
14.00 160 108
14.25 169 114
14.50 169 114
14.75 169 114
15.00 169 114
15.25 178 120
15.40 178 120
15.50 178 120
15.75 178 120
16.00 178 120
16.25 184 125
16.50 184 125
16.75 184 125
17.00 184 125
17.25 191 130
17.40 191 130
17.50 191 130
17.75 191 130
18.00 191 130
18.25 198 135
18.50 198 135
18.75 198 135
19.00 198 135
19.25 205 140
19.40 205 140
19.50 205 140
19.75 205 140
20.00 205 140

 

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком длинная серия ГОСТ886-77

 

 

Сверла спиральные

с цилиндрическим хвостовиком
длинная серия
ГОСТ 886-77
P6M5
класс точности А1(с вышлифованным профилем)

Twist drills

with straight shank
long series
DIN 340R
Type N
HSS
d L l
1.00 56 33
1.10 60 37
1.20 65 41
1.30 65 41
1.40 70 45
1.50 70 45
1.60 76 50
1.70 76 50
1.80 80 53
1.90 80 53
1.95 85 56
2.00 85 56
2.05 85 56
2.10 85 56
2.15 90 59
2.20 90 59
2.25 90 59
2.30 90 59
2.35 90 59
2.40 95 62
2.45 95 62
2.50 95 62
2.55 95 62
2.60 95 62
2.65 95 62
2.70 100 66
2.75 100 66
2.80 100 66
2.85 100 66
2.90 100 66
2.95 100 66
3.00 100 66
3.10 106 69
3.15 106 69
3.20 106 69
3.25 106 69
d L l
3.30 106 69
3.35 106 69
3.40 112 73
3.50 112 73
3.60 112 73
3.70 112 73
3.80 119 78
3.90 119 78
4.00 119 78
4.10 119 78
4.20 119 78
4.25 119 78
4.30 126 82
4.40 126 82
4.50 126 82
4.60 126 82
4.70 126 82
4.80 132 87
4.90 132 87
5.00 132 87
5.10 132 87
5.20 132 87
5.30 132 87
5.40 139 91
5.50 139 91
5.60 139 91
5.70 139 91
5.80 139 91
5.90 139 91
6.00 139 91
6.10 148 97
6.20 148 97
6.30 148 97
6.40 148 97
6.50 148 97
6.60 148 97
d L l
6.70 148 97
6.80 156 102
6.90 156 102
7.00 156 102
7.10 156 102
7.20 156 102
7.30 156 102
7.40 156 102
7.50 156 102
7.60 165 109
7.70 165 109
7.80 165 109
7.90 165 109
8.00 165 109
8.10 165 109
8.20 165 109
8.30 165 109
8.40 165 109
8.50 165 109
8.60 175 115
8.70 175 115
8.80 175 115
8.90 175 115
9.00 175 115
9.10 175 115
9.20 175 115
9.30 175 115
9.40 175 115
9.50 175 115
9.60 184 121
9.70 184 121
9.80 184 121
9.90 184 121
10.00 184 121
10.10 184 121
10.20 184 121
d L l
10.30 184 121
10.40 184 121
10.50 184 121
10.60 184 121
10.70 195 128
10.80 195 128
10.90 195 128
11.00 195 128
11.10 195 128
11.20 195 128
11.30 195 128
11.40 195 128
11.50 195 128
11.60 195 128
11.70 195 128
11.80 195 128
11.90 205 134
12.00 205 134
12.10 205 134
12.20 205 134
12.30 205 134
12.40 205 134
12.50 205 134
12.60 205 134
12.70 205 134
12.80 205 134
12.90 205 134
13.00 205 134
     
     
     
     
     
     
     
     



634050, Россия, г.Томск, ул. Киевская, 96, офис 97. телефон: (3822) 54-32-52, мобильный: 8-906-949-42-47, email: promtools@rambler.ru